DZ STARK 400 MONO
DESCRIPCIÓN
MONO
Su cliente podrá contar con cierres SUAVES, PRECISOS y SILENCIOSOS, evitando impactos y alargando la vida útil del equipo. Ofrecerá el mejor costo-beneficio, con fácil acceso y bajos costos de mantenimiento y programación.
Especificaciones
Alimentación | 127 V / 220 V |
Motor | Monofásico |
Modelo | 1/4 |
Peso de la puerta | Z14 = 400 Kg Z18 = 300 Kg |
Reducción | 1:23 |
Velocidad* | Z14 = 13,5 s Z18 = 10.5 s |
Ciclos/hora | 15 |
Frecuencia de salida | 60 Hz |
Rotación del motor | 1740 RPM (Máx) |
Fin de curso | Analógico o Digital |
Engranaje externo | Z14/Z18 en aluminio |
Corona interna | Nylon con núcleo metálico |
*Velocidad de apertura y cierre medida en 3 metros. Puede variar según el peso y estado de la cancela, además de los ajustes de desaceleración.